lunes, 29 de junio de 2009

Tabla de Posiciones Inferiores

Sub 12 PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
Jóvenes 7 5 2 0 16 2 14 17
Juventud Unida 6 5 0 1 26 7 19 15
Huracán 7 5 0 2 22 4 18 15
Argentino 6 4 1 1 15 2 13 13
Ferro 6 2 2 2 10 11 -1 8
Carlos Calvo 6 2 0 4 9 12 -3 6
El Taladro 6 1 1 4 7 19 -12 4
Apeadero 6 1 0 5 11 17 -6 3
Juventud Deportiva 6 0 0 6 1 43 -42 0









Goles:117
















Sub 13 PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
Jóvenes 6 5 1 0 20 5 15 16
Juventud Unida 5 5 0 0 22 3 19 15
Argentino 5 2 2 1 8 4 4 8
Ferro 6 2 2 2 8 7 1 8
Oro Verde 5 2 0 3 9 9 0 6
Apeadero 5 1 1 3 4 14 -10 4
El Taladro 6 1 0 5 4 16 -12 3
Huracán 6 1 0 5 3 20 -17 3









Goles: 78
















Sub 15 PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
Huracán 6 4 2 0 14 5 9 14
Ferro 7 4 1 2 18 6 12 13
Juventud Unida 6 4 1 1 14 2 12 13
Argentino 6 3 3 0 9 2 7 12
Apeadero 6 3 1 2 9 8 1 10
Jóvenes 6 2 1 3 9 16 -7 7
Carlos Calvo 6 2 0 4 7 9 -2 6
El Taladro 7 1 1 5 5 9 -4 4
CUF 6 0 0 6 0 28 -28 0









Goles: 85
















Sub 17 PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
Ferro 7 5 2 0 21 2 19 17
Huracán 7 4 0 3 14 4 10 12
Jóvenes 6 4 0 2 10 8 2 12
Argentino 7 3 2 2 7 5 2 11
Juventud Unida 7 3 2 2 12 9 3 11
Atlético Las Flores 7 3 1 3 8 13 -5 10
Juventud Deportiva 7 3 0 4 15 11 4 9
Oro Verde 7 2 2 3 6 9 -3 8
El Taladro 7 1 1 5 4 17 -13 4
La Campana 6 1 0 5 5 24 -19 3









Goles: 102







0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio